Motor
Disposición: delantero
longitudinal
Cilindrada: 5474 c.c. (88x75
mm)
Nº de cilindros: 12
cilindros en V a 65º
Nº de válvulas por cilindro:
cuatro válvulas por cilindro dispuestas en V a 20º30´ con dobles muelles
helicoidales accionadas por taques hidráulicos a través de dos árboles de levas
en cabeza por bancada con cruce variable mandados por correas dentadas marca
Dayco 94985 con tensores auto ajustables.
Relación de compresión:
10,8:1
Potencia: 485 cv a 7000
r.p.m.
Par máximo: 58 mkg a 5000
r.p.m.
Alimentación: por doble
gestión electrónica digital Bosch Motronic M5.2 (uno por bancada), con sistema
de inyección secuencial multipunto, ralentí estable, sistema OBD de auto
diagnosis, admisión por geometría variable con apertura a 6000 r.p.m., dos
bombas eléctricas de gasolina sumergidas en el interior del deposito de
combustible; dos catalizadores metálicos de tres vías con cuatro sonda Lambda,
una a la entrada y otra a la salida del catalizador y dos termo copias (un
conjunto por bancada); toma de aire atmosférica.
Encendido: electrónico
estático integrado, con dos bobinas de seis salidas (uno por bancada); orden de
encendido 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9.
Refrigeración: por liquido,
con circuito hermético, bomba de agua centrífuga movida por la correa poly-V,
termostato de temperatura con apertura a 80-85º C, un radiador frontal de
refrigeración y dos electro ventiladores de mando termostatico; capacidad del
sistema de 19 litros.
Lubricación: por cárter seco,
con tres bombas de aceite de engranajes mandadas por cadena de simple eslabón,
una de aspiración y dos de recuperación, deposito de recuperación de aceite,
sensor de presión de aceite y radiador de aceite; capacidad del sistema de 10
litros.
Transmisión
Tracción: propulsión trasera
con diferencial autoblocante de laminas marca ZF tarado al 40 % y control
electrónico de tracción ASR de Bosch 5.0 desconectable desde el habitáculo.
Caja de cambios: manual marca
Ferrari de seis relaciones mas marcha atrás en disposición de tipo Transaxle,
con lubricación a presión por bomba y radiador de aceite de refrigeración.
Suspensión
Delantera: independiente, de
paralelogramo deformable, con triángulos superpuestos de longitud desigual,
muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos de gas en aluminio marca
Bilstein regulables con control electrónico de tarado pilotado automáticamente
o manualmente mediante un interruptor de dos posiciones (Normal y Sport) y
barra estabilizadora de 27 mm de diametro.
Trasera: independiente, de
paralelogramo deformable, con triángulos superpuestos de longitud desigual,
muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos de gas en aluminio marca
Bilstein regulables con control electrónico de tarado pilotado automáticamente
o manualmente mediante un interruptor de dos posiciones (Normal y Sport).y
barra estabilizadora de 17 mm de diametro o de 21 mm de diametro con
el kit Fiorano en opción.
Dirección
y frenos
Dirección: de cremallera
marca ZF con sistema de asistencia Servotronic y serpentín de refrigeración.
Sistema de frenado: doble
circuito hidráulico en diagonal con servo asistencia y sistema electrónico de
distribución de la fuerza de frenado EBD, con frenos marca Brembo de disco
ventilados y perforados de 330 mm de diametro y de 32 mm de espesor con
pinzas fijas de aluminio pintadas en negro, rojo, amarillo o plata de cuatro
pistones de 38 y 46 mm de diametro delante y de disco ventilados y
perforados de 310 mm de diametro y de 28 mm de espesor con pinzas fijas de
aluminio pintadas en negro, rojo, amarillo o plata de cuatro pistones de 30 y
33 mm de diametro detrás; pastillas de freno marca Galfer 3321 GF; sistema
de freno de estacionamiento por zapatas actuando en el interior de los discos
de freno traseros; sistema antibloqueo ABS marca Bosch 5.0 desconectable desde
el habitáculo.
Llantas
y neumáticos
Llantas: de aleación ligera
marca BBS atornilladas de tres piezas, en medida de 8,5” x18” delante y de
10,5” x18” detrás.
Neumáticos: Michelín Pilot SX
MXX3, Bridgestone Expedia S-02, Pirelli P-Zero, en medida de 255/40 ZR18
delante y de 295/35 ZR18 detrás.
Presiones de ruedas:
- 2,0 bar delante y 2,0 bar detrás
con neumáticos Michelín
- 2,2 bar delante y 2,2 bar detrás
con neumáticos Bridgestone
- 2,2 bar delante y 2,2 bar detrás
con neumáticos Pirelli.
Cotas
Largo/ancho/alto:
4550/1935/1258 mm
Batalla: 2500 mm
Vías (del/tras): 1632/1586 mm
Peso: 1690 Kg.
Prestaciones
Velocidad máxima: 300 Km/h
Aceleración de 0 a 100 Km/h:
4,4 segundos
Nº
de chasis (VIN)
121389, 121680, 121933, 122760,
123074, 123075, 123652, 123657, 123674, 123675, 123676, 123677, 123678, 123679,
123680, 123681, 123682, 123683, 123684, 123685, 123686, 123687, 123688, 123689,
123690, 123691, 123692, 123693, 123694, 123695, 123696, 123697, 123698, 123699,
123961, 124007, 124008, 124009, 124010, 124011, 124012, 124013, 124014, 124015,
124016, 124017, 124018, 124019, 124020, 124021, 124022, 124023, 124024, 124025,
124026, 124027, 124028, 124029, 124030, 124031, 124032, 124033, 124034, 124035,
124036, 124037, 124038, 124039, 124040, 124041, 124042, 124043, 124044, 124045,
124046, 124047, 124048, 124049, 124050, 124051, 124052, 124053, 124054, 124055,
124056, 124057, 124058, 124059, 124060, 124061, 124062, 124063, 124064, 124065,
124066, 124067, 124068, 124069, 124070, 124071, 124072, 124073, 124074, 124075,
124076, 124077, 124078, 124079, 124080, 124081, 124082, 124083, 124084, 124085,
124086, 124087, 124088, 124089, 124090, 124091, 124092, 124093, 124094, 124095,
124096, 124097, 124098, 124099, 124100, 124101, 124102, 124103, 124104, 124105,
124106, 124107, 124108, 124109, 124110, 124111, 124112, 124113, 124114, 124115,
124116, 124117, 124118, 124119, 124120, 124121, 124122, 124123, 124124, 124125,
124126, 124127, 124128, 124129, 124130, 124131, 124132, 124133, 124134, 124135,
124136, 124137, 124138, 124139, 124140, 124141, 124142, 124143, 124144, 124145,
124146, 124147, 124148, 124149, 124150, 124151, 124152, 124153, 124154, 124155,
124156, 124157, 124158, 124159, 124160, 124161, 124162, 124163, 124164, 124165,
124166, 124167, 124168, 124169, 124170, 124171, 124172, 124173, 124174, 124175,
124176, 124177, 124178, 124179, 124180, 124181, 124182, 124183, 124184, 124185,
124186, 124187, 124188, 124189, 124190, 124191, 124192, 124193, 124194, 124195,
124196, 124197, 124198, 124199, 124200, 124201, 124202, 124203, 124204, 124205,
124206, 124207, 124208, 124209, 124210, 124211, 124212, 124213, 124214, 124215,
124216, 124217, 124218, 124219, 124220, 124221, 124222, 124223, 124224, 124225,
124226, 124227, 124228, 124229, 124230, 124231, 124232, 124233, 124234, 124235,
124236, 124237, 124238, 124239, 124240, 124241, 124242, 124243, 124244, 124245,
124246, 124247, 124248, 124249, 124250, 124251, 124252, 124253, 124254, 124255,
124256, 124257, 124258, 124259, 124260, 124261, 124262, 124263, 124264, 124265,
124266, 124267, 124268, 124269, 124270, 124271, 124272, 124273, 124274, 124275,
124276, 124277. 124278, 124279, 124280, 124281, 124282, 124283, 124284, 124285,
124286, 124287, 124288, 124289, 124290, 124291, 124292, 124293, 124294, 124295,
124296, 124297, 124298, 124299, 124300, 124301, 124302, 124303, 124304, 124305,
124306, 124307, 124308, 124309, 124310, 124311 124312, 124313, 124314, 124315,
124316, 124317, 124318, 124319, 124320, 124321, 124322, 124323, 124325, 124325,
124326, 124327, 124328, 124329, 124330, 124331, 124332, 124333, 124334, 124335,
124336, 124337, 124338, 124338, 124340, 124341, 124342, 124343, 124344, 124345,
124346, 124347, 124348, 124349, 124350, 124351, 124352, 124353, 124354, 124355,
124356, 124357, 124358, 124359, 124360, 124361, 124362, 124363, 124364, 124365,
124366, 124367, 124368, 124369, 124370, 124371, 124372, 124373, 124374, 124375,
124376, 124377, 124378, 124379, 124380, 124381, 124382, 124383, 124384, 124385,
124386, 124387, 124388, 124389, 124390, 124391, 124392, 124393, 124394, 124395,
124396, 124397, 124398, 124399, 124400, 124401, 124402, 124403, 124404, 124405,
124406, 124407, 124408, 124409, 124410, 124411, 124412, 124413, 124414, 124415,
124416, 124417, 124418, 124419, 124420, 124421, 124422, 124423, 124424, 124425
y 124426.
Datos
El Ferrari 550
Barchetta fue presentado durante el Salón Internacional del Automóvil de Paris
en Septiembre de 2000 como edición limitada a 448 unidades y llegaba para
celebrar el 70 aniversario de Pininfarina, colaborador y carrocero de muchos de
los modelos de la marca.
Tomando como
base de partida el Ferrari 550 Maranello, Pininfarina diseña una barchetta que
rememora a modelos como los 166 MM, 250 California o 365 GTS/4 con un
parabrisas delantero inclinado, arcos de seguridad detrás de los asientos y las
dos jorobas aerodinámicas, consiguiendo un coeficiente de penetración del aire
(CX) de 0,33. Este tipo de barchetta no monta capota alguna, pero el 550
Barchetta dispone de un techo de lona manual de emergencia en el caso de
necesitar cubrir el interior del coche.
El Ferrari 550
Barchetta, código de carrocería F 133, utiliza un motor V12 de 5,5 litros y
485cv de potencia, código F 133 A, unido a una caja de cambios manual de seis
relaciones. En el interior se respira un ambiente muy deportivo con asientos en
fibra de carbono tapizados en cuero, con la posibilidad de montar cinturones
arneses de cuatro puntos, e inserciones de fibra de carbono en el salpicadero.
Además en la consola central por detrás de la clásica palanca de cambios se
ubica una placa en los coches con volante a la izquierda o en la parte derecha
del salpicadero en los coches con volante a la derecha con la firma de Sergio
Pininfarina y el numero de unidad limitada.
Todas las
unidades fueron vendidas durante el 2001 a un precio de venta al publico de
30.000.000 Ptas. o 248.305 €. De las 448 unidades, 42 fueron con el volante a
la derecha (RHD) y hay que añadir otras 12 unidades pre-producción que
sirvieron para realizar las pruebas y test preliminares y las presentaciones en
salones del automóvil. La ultima unidad producida abandona la cadena de montaje
en Diciembre de 2001.
No hay comentarios:
Publicar un comentario